Un compte pro vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, permettant :
L'ensemble des fonctionnalités supplémentaires sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
| En version gratuite | Avec un abonnement 'compte pro' actif 8€/mois |
|
| Création du questionnaire | ||
| Création d'un questionnaire vierge | OUI | OUI |
| Création depuis un modèle de questionnaire | OUI | OUI |
| Création par copier-coller d'un autre questionnaire | NON | OUI |
| Tous les types de questions (texte libre, cases à cocher multiples ou unique, liste déroulante, score, grille de score, priorités, étoiles, ...) |
OUI | OUI |
| Nombre de questions | 40 max | illimité |
| Personnalisation de la forme | OUI | OUI |
| Ajout d'un logo | NON | OUI |
| Envoi du questionnaire | ||
| Option d'envoi d'un même lien/code à tous les destinataires | OUI | OUI |
| Option d'envoi d'un lien/code propre à chaque destinataire | NON | OUI |
| Réponse au questionnaire | ||
| Formulaire de réponse en ligne au questionnaire | OUI | OUI |
| Affichage du formulaire de réponse | avec pub | sans pub & affichage épuré |
| Durée maximum de la période de réponse au questionnaire, après la création | 2 mois | fin de votre abonnement |
| Résultats du questionnaire | ||
| Accès aux résultats du questionnaire en ligne | OUI | OUI |
| Possibilité de partager les résultats du questionnaire en ligne | OUI | OUI |
| Export des résultats du questionnaire (excel, pdf, csv) | OUI | OUI |
| Durée maximum de l'accès aux résultats du questionnaire, après la création | 3 mois | fin de votre abonnement |
| Gérer ses questionnaires | ||
| Remettre à zéro les réponses d'un questionnaire, effacer des réponses ou un destinataire | NON | OUI |
| Vue consolidée de son portefeuille de questionnaires, avec accès rapides et récapitulatifs des codes | NON | OUI |
Votre avis ? / Une question ?
Afin de nous aider à vous répondre efficacement, précisez s'il vous plaît votre code questionnaire et votre code administration si c'est pertinent
Compte Pro